أعلنت شركة آبل أول أمس الثلاثاء عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، والتي تضمنت ثلاثة هواتف: آيفون 8 وآيفون 8 بلس، بالإضافة إلى النسخة الخاصة بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق أول هاتف آيفون، وهي آيفون 10.
وجاء الهاتفان آيفون 8 وآيفون 8 بلس بتحسينات طفيفة مقارنة بهاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس اللذين أُطلقا في العام الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة لهاتف آيفون 10 الذي كانت شاشته أبرز مزايا.
وفيما يلي مقارنة شاملة بين مزايا الهواتف الثلاثة:
iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|---|
السعر | 699 - 849 دولارًا | 799 - 949 دولارًا | 999 - 1,149 دولارًا |
الأبعاد | 138.4x67.3x7.3 ميليمتر | 158.4x78.1x7.5 ميليمتر | 143.6x70.9x7.7 ميليمتر |
الوزن | 148 جرامًا | 202 جرام | 174 جرامًا |
حجم الشاشة | 4.7 بوصات | 5.5 بوصات | 5.8 بوصات |
دقة الشاشة | 1334x750 بكسلًا | 1920x1080 بكسلًا | 2436x1125 بكسلًا |
نوع الشاشة | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD | Super Retina OLED |
البطارية | لم تُحدد السعة | لم تُحدد السعة | لم تُحدد السعة |
الذاكرة الداخلية | 64 / 256 جيجابايتًا | 64 / 256 جيجابايتًا | 64 / 256 جيجابايتًا |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسلًا، f/1.8 | كاميرتان خلفيتان بدقة 12 ميجابكسلًا، f/1.8 و f/2.8 | كاميرتان خلفيتان بدقة 12 ميجابكسلًا، f/1.8 و f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسلات، f/2.2 | 7 ميجابكسلات، f/2.2 | 7 ميجابكسلات مع قياس العمق، f/2.2 |
تسجيل الفيديو | 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية | 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية | 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية |
NFC | يدعم | يدعم | يدعم |
بلوتوث | إصدار 5.0 | إصدار 5.0 | إصدار 5.0 |
المعالج | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
ذاكرة RAM | لم تُحدد | لم تُحدد | لم تُحدد |
واي فاي | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
نظام التشغيل | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
الميزات البارزة | حساسا جيروسكوب وتسارع جديدان، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، الشحن اللاسلكي | حساسا جيروسكوب وتسارع جديدان، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، الشحن اللاسلكي | ميزة التعرف على الوجه FaceID، حساسا جيروسكوب وتسارع جديدان، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، الشحن اللاسلكي |
No comments: